【2024年末までに登った山・山域の一覧】
※「行先」の山域をクリックすると該当の記事にジャンプします。
| 回 | 日程 | 曜日 | 行先 | 形態 | 天候 |
| 1 | 2013/10/13 | 日 | 高尾山 | 日帰り | 晴れ |
| 2 | 2013/10/14 | 月(祝) | 八王子城跡からの山歩き | 日帰り | 晴れ~曇り |
| 3 | 2013/10/27 | 水 | 陣馬山 | 日帰り | 快晴 |
| 4 | 2013/11/17 | 木 | 高尾山~陣馬山縦走 | 日帰り | 快晴 |
| 5 | 2013/11/24 | 金 | 大山 | 日帰り | 快晴 |
| 6 | 2013/12/1 | 土 | 金時山 | 日帰り | 快晴 |
| 7 | 2013/12/8 | 日 | 鍋割山 | 日帰り | 曇り |
| 8 | 2013/12/29 | 日 | 筑波山 | 日帰り | 快晴 |
| 9 | 2014/1/5 | 日 | 高尾山~城山 | 日帰り | 曇り |
| 10 | 2014/1/18 | 土 | 高尾山~城山~景信山 | 日帰り | 晴れ |
| 11 | 2014/4/13 | 日 | 高水三山 | 日帰り | 晴れ |
| 12 | 2014/4/27 | 日 | 丹沢表尾根縦走 | 日帰り | 晴れ |
| 13 | 2014/5/4 | 日 | 三頭山 | 日帰り | 快晴 |
| 14 | 2014/5/18 | 日 | 大菩薩嶺 | 日帰り | 快晴 |
| 15 | 2014/6/1 | 日 | 笠取山 | 日帰り | 快晴 |
| 16 | 2014/8/10 | 日 | 陣馬山~景信山 | 日帰り | 晴れ |
| 17 | 2014/8/24 | 日 | 北横岳 | 日帰り | 曇り |
| 18 | 2014/9/14 | 日 | 天狗岳 | 車中泊 | 晴れのち曇り |
| 19 | 2014/9/27 | 土 | 大菩薩嶺 | 日帰り | 快晴 |
| 20 | 2014/10/26 | 日 | 谷川岳 | 日帰り | 快晴 |
| 21 | 2014/11/23 | 日 | 石割山 | 日帰り | 快晴 |
| 22 | 2015/4/26 | 日 | 大山 | 日帰り | 晴れ |
| 23 | 2015/5/16 | 土 | 御岳山・日の出山 | 日帰り | 曇り |
| 24 | 2015/6/27~6/28 | 土・日 | 硫黄岳~赤岳縦走 | 小屋泊 | 1日目 雨(強風) 2日目 晴 |
| 25 | 2015/7/26 | 日 | 陣馬山~高尾山(縦走) | 日帰り | 晴れ |
| 26 | 2015/9/11~9/12 | 金・土 | 八ヶ岳(赤岳) | ホテル泊 | 晴れ |
| 27 | 2015/10/5~10/6 | 月・火 | 乗鞍岳・西穂独標 | ホテル泊 | 1日目 曇り時々晴れ 2日目 晴れのち曇り |
| 28 | 2015/10/24 | 土 | 三浦富士・武山 | 日帰り | 曇り時々晴れ |
| 29 | 2015/12/19 | 土 | 金時山 | 日帰り | 晴れ |
| 30 | 2016/4/10 | 日 | 鍋割山 | 日帰り | 曇り |
| 31 | 2016/5/14 | 土 | 高尾山 | 日帰り | 晴れ |
| 32 | 2016/7/10 | 日 | 乾徳山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 33 | 2016/7/23~7/25 | 土~月 | 奥穂高岳 | 小屋泊 (2泊) | 晴れ一時曇り |
| 34 | 2016/9/3~9/4 | 土~日 | 木曽駒ケ岳 | 小屋泊 | 晴れ一時曇り |
| 35 | 2016/9/17 | 土 | 御岳山・日の出山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 36 | 2016/10/6 (前後車中泊) | 金 | 立山 | 前後バス泊 | 快晴 |
| 37 | 2016/11/6 | 日 | 塔ノ岳 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 38 | 2016/12/3 | 土 | 金時山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 39 | 2017/3/5 | 日 | 筑波山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 40 | 2017/4/15 | 土 | 三浦富士・武山 | 日帰り | 晴れ |
| 41 | 2017/5/5 | 金 | 丹沢山 | 日帰り | 晴れ |
| 42 | 2017/5/12~5/13 | 金土 | 雲取山 | 小屋泊 | 1日目 晴れのち曇り 2日目 雨 |
| 43 | 2017/5/27~5/28 | 土日 | 三ツ峠山 | 小屋泊 | 1日目 晴れのち曇り 2日目 曇り |
| 44 | 2017/6/17 | 土 | 大菩薩嶺 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 45 | 2017/7/21~7/22 | 金土 | 燕岳 | 小屋泊 | 曇りのち晴れ |
| 46 | 2017/8/2~8/4 | 水~金 | 槍ヶ岳 | 前泊ホテル 小屋泊(2泊) | 曇り 一時晴れ |
| 47 | 2017/9/7夜~9/9 | 木~土 | 白馬岳 | 小屋泊 | 1日目 曇り時々晴れ 2日目 快晴 |
| 48 | 2017/10/7~10/8 | 土日 | 北八ヶ岳 | 小屋泊 | 1日目 雨 2日目 快晴 |
| 49 | 2017/12/2 | 土 | 鎌倉アルプス | 日帰り | 晴れ |
| 50 | 2018/5/3~5/4 | 木金(祝日) | 丹沢主脈縦走 | 小屋泊 | 1日目 雨(強風) 2日目 快晴 |
| 51 | 2018/5/12 | 土 | 乾徳山 | 日帰り | 晴れ |
| 52 | 2018/6/8 | 金 | 金峰山 | 日帰り | 晴れ |
| 53 | 2018/7/13~7/15 | 金~日 | 表銀座縦走 | 小屋泊 | 1日目 曇り 2日目・3日目 快晴 |
| 54 | 2018/7/31~8/4 | 火~土 | 雲ノ平・黒部源流域周回 | 小屋泊 | 1日目・2日目 曇り 3日目・4日目 晴れ |
| 55 | 2018/10/7~10/8 | 日月 | 蝶ヶ岳 | 小屋泊 | 1日目 曇り 2日目 快晴 |
| 56 | 2019/5/4 | 土 (祝日) | 大菩薩嶺 | 日帰り | 晴れのち曇りのち雨 |
| 57 | 2019/5/12 | 日 | 三頭山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 58 | 2019/7/26 | 金 | 甲斐駒ケ岳 | 日帰り | 曇り |
| 59 | 2019/8/1~3 | 木~土 | 鹿島槍ヶ岳・五竜岳 (八峰キレット) | 小屋泊 | 1日目・2日目曇り 3日目 晴れ |
| 60 | 2019/9/6~7 | 金土 | 北岳 | 小屋泊 | 1日目 晴れのち曇り 4日目 晴れ |
| 61 | 2019/11/9 | 土 | 高尾山~景信山 | 日帰り | 晴れ |
| 62 | 2020/5/29 | 金 | 明星ヶ岳~明神ヶ岳 | 日帰り | 晴れ |
| 63 | 2020/8/20~8/22 | 木~土 | 裏銀座縦走 | 小屋泊 | 快晴 (午後一時曇り・雷鳴あり) |
| 64 | 2020/10/2~10/4 | 金~日 | 栗駒山・安達太良山 | ホテル泊 | 1日目 晴れのち曇り 2日目 曇り |
| 65 | 2021/3/24 | 水~金 | 高尾山(稲荷山) ~陣馬山縦走 | 日帰り | 快晴 |
| 66 | 2021/5/4 | 火(祝) | 大岳山 | 日帰り | 快晴 |
| 67 | 2021/7/17 | 土 | 乾徳山 | 日帰り | 快晴 |
| 68 | 2021/8/29~9/1 | 日~水 | 槍・穂縦走 (大キレット) | 小屋泊 | 1日目 快晴 2日目 曇り一時雨 3日目 晴れ一時雨 4日目 雨 |
| 69 | 2021/11/25 | 木 | 鍋割山~塔ノ岳 | 日帰り | 快晴 |
| 70 | 2022/4/2 | 土 | 三浦富士・武山 | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 71 | 2022/4/23 | 土 | 百蔵山 | 日帰り | 晴れ |
| 72 | 2022/7/23 | 土 | 越前岳 | 日帰り | 晴れ |
| 73 | 2022/10/27 | 日 | 大山(紅葉期) | 日帰り | 晴れのち曇り |
| 74 | 2023/4/1 | 土 | 明星ヶ岳~明神ヶ岳 | 日帰り | 晴れ |
| 75 | 2023/6/23~6/24 | 金土 | 南八ヶ岳縦走 | 小屋泊 | 1日目 曇りのち雨 2日目 曇りのち晴 |
| 76 | 2023/8/17~8/19 | 木~土 | 笠ヶ岳 | 小屋泊 | 1日目 晴れのち雨 2日目 晴れ 3日目 晴れ |
| 77 | 2023/9/1~9/2 | 金土 | 北横岳・双子池 | 小屋泊 | 晴れ |
| 78 | 2023/9/28夜~9/30 | 金土 | 涸沢 | 小屋泊 | 1日目 快晴 2日目 晴れのち曇り |
| 79 | 2023/10/6~10/7 | 金土 | 那須岳 (茶臼岳) | - | 強風のため途中撤退 |
| 80 | 2024/1/6 | 土 | 高尾山~城山 | 日帰り | 快晴 |
| 81 | 2024/3/8~3/9 | 金土 | 筑波山 | ホテル泊 | 1日目 雪のち曇り 2日目 快晴 |
| 82 | 2024/4/28 | 日 | 牛奥ノ雁ガ腹摺山 | 日帰り | 晴れ |
| 83 | 2024/5/4~5/5 | 土日 | 丹沢主脈縦走 | 小屋泊 | 快晴 |
| 84 | 2024/8/2~8/3 | 金土 | 仙丈ヶ岳 | 小屋泊 | 快晴 |
| 85 | 2024/9/14~9/15 | 土日 | 乗鞍岳・乗鞍高原 | 民宿泊 | 晴れのち雨 (登山中止) |
